Вся палитра для ваших идей
Материалы для керамики
Серия CB | Камера для обжига Ø | Камера для обжига высота | Объем | Внешняя ширина | Внешняя глубина | Внешняя высота | Высота с рамой | Макс. t * | Мощность | Напря жение |
Сила тока | Вес |
(мм) | (мм) | (Литров) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (°C) | (кВт) | (В) | (A) | (кг) | |
CB 20 | 330 | 230 | 20 | 520 | 650 | 545 | - | 1320 | 3 | 230 N~ | 13 | 30 |
CB 40 | 400 | 305 | 40 | 590 | 720 | 620 | 780 | 1320 | 3,6 | 230 N∼ | 16 | 50 |
CB 50 | 400 | 380 | 50 | 590 | 720 | 700 | 860 | 1280 +/-30 | 3,6 | 230 N∼ | 16 | 55 |
CB 50 Plus | 400 | 380 | 50 | 590 | 720 | 700 | 860 | 1320 | 3,6 | 230 N∼ | 16 | 55 |
CB 50 S | 400 | 380 | 50 | 590 | 720 | 700 | 860 | 1320 | 4,4 | 400 2N∼ | 2x10 CEE16 | 55 |
CB 66 | 400 | 535 | 66 | 590 | 720 | 850 | 1010 | 1200 +/-30 | 3,6 | 230 N∼ | 16 | 60 |
CB 66 Plus | 400 | 535 | 66 | 590 | 720 | 850 | 1010 | 1250 +/-30 | 3,6 | 230 N∼ | 16 | 60 |
CB 66 S | 400 | 535 | 66 | 590 | 720 | 850 | 1010 | 1320 | 5 | 400 2N∼ | 2x11 CEE16 | 60 |
CB 70 Plus | 430 | 460 | 70 | 620 | 750 | 780 | 1010 | 1230 +/-30 | 3,6 | 230 N∼ | 16 | 60 |
CB 70 S | 430 | 460 | 70 | 620 | 750 | 780 | 1010 | 1320 | 5,6 | 400 2N∼ | 2x12 CEE16 | 60 |
Extension ring | 430 | 230 | 30 | 620 | 750 | 230 | - | 1320 | 3 | 400 1N∼ | 1x12 CEE16 | 25 |
CB 100 S | 430 | 690 | 100 | 620 | 750 | 1010 | - | 1320 | 8,6 | 400 3N∼ | 3x13 CEE16 | 85 |
CB 80 Plus | 510 | 380 | 80 | 700 | 830 | 700 | 1010 | 1200 +/-30 | 3,6 | 230 N∼ | 16 | 65 |
CB 80 S | 510 | 380 | 80 | 700 | 830 | 700 | 1010 | 1320 | 5,6 | 400 2N∼ | 2x12 CEE16 | 65 |
Extension ring | 510 | 230 | 40 | 700 | 830 | 230 | - | 1320 | 3 | 400 1N∼ | 1x12 CEE16 | 25 |
CB 120 S | 510 | 610 | 120 | 700 | 830 | 930 | - | 1320 | 8,6 | 400 3N∼ | 3x13 CEE16 | 90 |
CB 130 S | 590 | 460 | 130 | 780 | 910 | 780 | 1010 | 1320 | 7 | 400 2N∼ | 2x16 CEE16 | 105 |
Extension ring | 590 | 230 | 60 | 780 | 910 | 230 | - | 1320 | 3,8 | 400 1N∼ | 1x16 CEE16 | 30 |
CB 190 S | 590 | 690 | 190 | 780 | 910 | 1010 | - | 1320 | 10,8 | 400 3N∼ | 3x16 CEE16 | 135 |
CB 200 S | 690 | 535 | 200 | 880 | 1010 | 850 | - | 1320 | 12 | 400 2N∼ | 2x26 CEE32 | 145 |
Extension ring | 690 | 230 | 100 | 880 | 1010 | 230 | - | 1320 | 6 | 400 1N∼ | 1x26 CEE32 | 35 |
CB 300 S | 690 | 765 | 300 | 880 | 1010 | 1080 | - | 1320 | 18 | 400 3N∼ | 3x26 CEE32 | 180 |
Широко открывающаяся крышка (более 90 °)
Элементы из нержавеющей стали, низкая наружная температура.
Легко открывающаяся крышка на газовых пружинах (начиная с СВ 70).
Круглая форма печи способствует белее равномерному рапределению тепла.
Высокое качество изоляции Microtherm на всех печах серии СВ плюс два слоя изоляции без керамического волокна как во всех других типах.
Возможен выбор рамы по цвету
угольно-серый, зеленый, желтый, красный, серебристый
Есть ручки для безопасного и быстрого перемещения.